<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Khor TI</title>
	<atom:link href="http://www.khor.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.khor.com.br</link>
	<description>Khor Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 19:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Conheça as novidades do Controlle 1.02</title>
		<link>http://www.khor.com.br/conheca-as-novidades-do-controlle-1-02/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/conheca-as-novidades-do-controlle-1-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível a mais nova versão do Controlle, sua maior novidade é o diagrama de relacionamento, que permite visualizar a rastreabilidade e fazer a análise de impacto das mudanças com maior agilidade, além disso, a nova versão traz melhorias de acesso à informação, como o dashboard interativo e consultas avançadas. Para conhecer todas as novidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está disponível a mais nova versão do <strong>Controlle</strong>, sua maior novidade é o diagrama de relacionamento, que permite visualizar a rastreabilidade e fazer a análise de impacto das mudanças com maior agilidade, além disso, a nova versão traz melhorias de acesso à informação, como o <em>dashboard</em> interativo e consultas avançadas.</p>
<p>Para conhecer todas as novidades <a href="http://www.khor.com.br/email/TesteEmail/EmailMktControle.html">clique</a>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/conheca-as-novidades-do-controlle-1-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10º SBQS &#8211; Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software</title>
		<link>http://www.khor.com.br/10%c2%ba-sbqs-simposio-brasileiro-de-qualidade-de-software/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/10%c2%ba-sbqs-simposio-brasileiro-de-qualidade-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 6 e 10 de junho, a Khor irá expor seu sistema Controlle no X Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software que será realizado em Curitiba/Paraná. O Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) é um evento anual da Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os dias <strong>6 e 10 de junho</strong>, a <strong>Khor </strong>irá expor seu sistema Controlle<strong> </strong>no <strong>X Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software </strong>que será realizado em Curitiba/Paraná.</p>
<p><strong> </strong>O Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) é um evento anual  da Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira  de Computação (SBC) e do Comitê do Programa Brasileiro da Qualidade e  Produtividade em Software (PBQP-SW). O evento tem como objetivo reunir  pesquisadores, profissionais, empresários, professores e estudantes de  diversas áreas, interessados em questões relativas à qualidade de  software. O Simpósio também favorece o intercâmbio de informações entre  pesquisadores nacionais e estrangeiros de renome, e entre indústria e  usuários, sobre o estado atual e tendências, em termos de métodos,  técnicas, ferramentas de software e experiências práticas da área de  Qualidade de Software..</p>
<p>Para a empresa será mais uma ótima oportunidade de apresentar o <strong>Controlle</strong> para profissionais da área.</p>
<p>Maiores informações do evento no site <a href="http://200.192.112.133/sbqs2011/">http://200.192.112.133/sbqs2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/10%c2%ba-sbqs-simposio-brasileiro-de-qualidade-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência Internacional de GP</title>
		<link>http://www.khor.com.br/conferencia-internacional-de-gp/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/conferencia-internacional-de-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 30 de março a 1º de abril, aconteceu em Florianópolis a Conferência Internacional de GP, evento em que a empresa aproveitou para expor sua ferramenta de gerenciamento de requisitos o Controlle. O evento contou com a presença do CEO da PMI/EUA entre outros palestrantes internacionais e nacionais, também contou com oficinas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os dias <strong>30 de março a 1º de abril</strong>, aconteceu em <strong>Florianópolis</strong> a Conferência Internacional de GP, evento em que a empresa aproveitou para expor sua ferramenta de gerenciamento de requisitos o Controlle.</p>
<p><strong> </strong>O evento contou com a presença do CEO da PMI/EUA entre outros palestrantes internacionais e nacionais, também contou com oficinas de gerenciamento de projeto e uma área de exposição de produtos e serviços de TI, espaço esse em que a empresa montou um <em>Stand</em> e durante os 3 dias esteve em contato com profissionais PMP de todo o Brasil.</p>
<p>Para o diretor comercial Samuel Gauer, a participação nesses eventos é de fundamental importância para que a empresa seja reconhecida pelo mercado. Ainda nesse ano a empresa espera participar de mais eventos relacionados à Engenharia e Qualidade de Software.</p>
<p><img alt="" src="http://www.khor.com.br/wp-content/uploads/2011/04/EventoGP2.jpg" title="&#039;" class="alignnone" width="596" height="1819" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/conferencia-internacional-de-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoftSul implanta Controlle</title>
		<link>http://www.khor.com.br/softsul-implanta-controlle/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/softsul-implanta-controlle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 23 e 24 de março a Khor implantou o sistema Controlle na SoftSul, também aproveitou a oportunidade para fazer um treinamento de utilização do sistema. O sistema foi bem recebido pela equipe técnica,  e a expectativa é que já no próximo projeto da empresa o gerenciamento dos requisitos seja feita pela nova ferramenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 23 e 24 de março a Khor implantou o sistema Controlle na SoftSul, também aproveitou a oportunidade para fazer um treinamento de utilização do sistema. O sistema foi bem recebido pela equipe técnica,  e a expectativa é que já no próximo projeto da empresa o gerenciamento dos requisitos seja feita pela nova ferramenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/softsul-implanta-controlle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khor na Conferência Internacional de GP</title>
		<link>http://www.khor.com.br/khor-na-conferencia-internacional-de-gp/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/khor-na-conferencia-internacional-de-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 30 de março a 1º de abril, a Khor irá expor seu sistema Controlle em um dos maiores eventos de Gerenciamento de Projetos do país e o maior de Santa Catarina, a Conferência Internacional de Gerenciamento de Projetos realizado pela PMI/SC no Costão do Santinho, Florianóplis/SC. O evento conta com oficinas, conferências, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os dias <strong>30 de março a 1º de abril</strong>, a <strong>Khor </strong>irá expor seu sistema Controlle<strong> </strong>em um dos maiores eventos de <strong>Gerenciamento de Projetos</strong> do país e o maior de Santa Catarina, a Conferência Internacional de  Gerenciamento de Projetos realizado pela PMI/SC no Costão do Santinho,  Florianóplis/SC.</p>
<p><strong> </strong>O evento conta com oficinas,  conferências, estudos de casos e apresentação de trabalhos com os mais  variados temas sobre gerenciamento de projetos. O evento foi também  escolhido em 2011 para sediar o LIM  Leadership Institute Meeting,  encontro para o desenvolvimento dos líderes do PMI, trazendo  participantes de vários países para o evento.</p>
<p>Para a empresa será mais uma ótima oportunidade de apresentar o <strong>Controlle</strong> para profissionais da área de gerenciamento de projetos.</p>
<p>Maiores informações do evento no site <a href="http://www.conferenciainternacionalpmisc.tangu.com.br/">http://www.conferenciainternacionalpmisc.tangu.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/khor-na-conferencia-internacional-de-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa completa 8 anos</title>
		<link>http://www.khor.com.br/khor-completa-8-anos/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/khor-completa-8-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[No dia 14 de fevereiro a empresa completou 8 anos. A comemoração foi realizada ao por do sol do dia 25/02 na bela região de Santo Antônio de Lisboa, um dos cartões postais de Florianópolis, e contou com a participação de todos seus colaboradores. A empresa aproveitou a oportunidade para apresentar suas expectativas e novidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 14 de fevereiro a empresa completou 8 anos. A comemoração foi realizada ao por do sol do dia 25/02 na bela região de Santo Antônio de Lisboa, um dos cartões postais de Florianópolis, e contou com a participação de todos seus colaboradores.</p>
<p>A empresa aproveitou a oportunidade para apresentar suas expectativas e novidades para 2011, e também homenagear o colaborador Marcos Teixeira pelos seus 5 anos de empresa, que foi presenteado com uma viajem de 4 dias para ele e um acompanhante.</p>
<p>Foi uma tarde calorosa, divertida e principalmente de confraternização!</p>
<p><img src="http://www.khor.com.br/wp-content/uploads/2011/04/aniversario_2.jpg" alt="Aniversário Khor TI" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/khor-completa-8-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khor começa a implantação do MPS.BR</title>
		<link>http://www.khor.com.br/khor-t-i-inicia-processo-de-implantacao-do-mps-br/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/khor-t-i-inicia-processo-de-implantacao-do-mps-br/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Com foco na satisfação dos clientes, melhoria da qualidade de seus processos e maior produtividade, a empresa está implantando o programa de qualidade MPS.br nível G. O  projeto de implantação tem um cronograma de 18 meses e será acompanhado pela implementadora Incremental. O MPS.br é o programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro, desenvolvido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com foco na satisfação dos clientes, melhoria da qualidade de seus processos e maior produtividade, a empresa está implantando o programa de qualidade MPS.br nível G. O  projeto de implantação tem um cronograma de 18 meses e será acompanhado pela implementadora Incremental.</p>
<p>O MPS.br é o programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro, desenvolvido pela Softex em parceira com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Informações atualizadas você encontra no site <a href="http://www.softex.br/mpsbr">www.softex.br/mpsbr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/khor-t-i-inicia-processo-de-implantacao-do-mps-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º Workshop Anual do MPS</title>
		<link>http://www.khor.com.br/6%c2%ba-workshop-anual-do-mps/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/6%c2%ba-workshop-anual-do-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[A Khor participou do 6º Workshop Anual do MPS, realizado  em Campinas-SP nos dias 26 a 29 de Outubro. Este evento permitiu compartilhar experiências e adquirir informações atualizadas sobre o programa MPS.BR. Para o Diretor de Tecnologia da Khor, Fernando Nascimento: “É importante ter esse contato com os implementadores do MPS, outras empresas e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Khor </strong>participou do 6º Workshop Anual do MPS, realizado  em Campinas-SP nos dias 26 a 29 de Outubro.</p>
<p>Este evento permitiu compartilhar experiências e adquirir informações atualizadas sobre o programa MPS.BR. Para o Diretor de Tecnologia da Khor, Fernando Nascimento: “É importante ter esse contato com os implementadores do MPS, outras empresas e a academia. Vi coisas bem interessantes e os assuntos tratados foram de alto nível e excelentes para o amadurecimento, também valeu pela troca de experiências, além disso, tivemos a oportunidade de expor a ferramenta e o retorno não poderia ter sido melhor! Muitos interessados, bons negócios e novos clientes”, concluí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/6%c2%ba-workshop-anual-do-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khor no WAMPS 2010</title>
		<link>http://www.khor.com.br/wamps-2010-em-campinas-sp-a-khor-t-i-estara-presente-apresentando-seu-software-controlle/</link>
		<comments>http://www.khor.com.br/wamps-2010-em-campinas-sp-a-khor-t-i-estara-presente-apresentando-seu-software-controlle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khor.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[A Khor confirma sua presença no VI WAMPS - Workshop Anual do MPS que acontecerá no período de 26 a 29 de Outubro em Campinas-SP. O Workshop Anual do MPS (WAMPS) têm por objetivo reunir tanto os representantes da Indústria, Governo, Academia, SOFTEX, Equipe Técnica do Modelo (ETM) e Fórum de Credenciamento e Controle (FCC), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Khor </strong>confirma sua presença no <strong>VI WAMPS -</strong> <strong>Workshop Anual do MPS </strong> que acontecerá no período de <strong>26 a 29 de Outubro</strong> em Campinas-SP.</p>
<p>O Workshop Anual do MPS (WAMPS) têm por objetivo reunir tanto os representantes da Indústria, Governo, Academia, SOFTEX, Equipe Técnica do Modelo (ETM) e Fórum de Credenciamento e Controle (FCC), quanto os representantes de organizações como o BID/FOMIN e de outros países, envolvidos e interessados na utilização e evolução tanto do Modelo MPS quanto do Programa <strong>MPS.BR</strong> – Melhoria de Processo do Software Brasileiro.</p>
<p>Para a Empresa será uma grande oportunidade expor o <strong>Controlle</strong> durante o evento, pois além de trocar experiências com outros profissionais poderá se atualizar sobre a evolução do MPS.br no cenário nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khor.com.br/wamps-2010-em-campinas-sp-a-khor-t-i-estara-presente-apresentando-seu-software-controlle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

