<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Khor TI</title>
		<description>Khor Tecnologia da Informação</description>
		<link><![CDATA[http://www.khor.com.br]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.khor.com.br/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.khor.com.br/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Solicitação e Gerenciamento de Mudança]]></title>
			<description><![CDATA[Controlar os releases do software que está sendo desenvolvido, identificar os requisitos implementados e mudanças disponibilizadas em cada versão. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/solicitacaomudanca.png]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/solicitacaomudanca.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Solicitação e Gerenciamento de Mudança]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Controlar os releases do software que está sendo desenvolvido, identificar os requisitos implementados e mudanças disponibilizadas em cada versão. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/thumbs/thumbs_solicitacaomudanca.png' width='250' height='167' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Khor TI (http://www.khor.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relatório de Produtos do Projeto]]></title>
			<description><![CDATA[Configure os relatórios conforme as necessidades do projeto e da empresa, criando modelos e definindo os tipos de produtos e atributos que serão listados.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/relatorio.png]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/relatorio.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Relatório de Produtos do Projeto]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Configure os relatórios conforme as necessidades do projeto e da empresa, criando modelos e definindo os tipos de produtos e atributos que serão listados.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/thumbs/thumbs_relatorio.png' width='250' height='167' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Khor TI (http://www.khor.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dashboard]]></title>
			<description><![CDATA[Uma maneira rápida de acompanhar o andamento do projeto, capaz de mostrar uma visão geral e que também é flexível para se adaptar as necessidades dos seus dos projetos. No Dashboard o usuário configura os painéis com as informações e formas de visualização personalizadas. A equipe tem informações atualizadas, a fim de analisar os dados e tomar decisões certas no momento certo.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/dashboard.png]]></link>
			<guid>image-id:5</guid>
			<media:content url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/dashboard.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dashboard]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Uma maneira rápida de acompanhar o andamento do projeto, capaz de mostrar uma visão geral e que também é flexível para se adaptar as necessidades dos seus dos projetos. No Dashboard o usuário configura os painéis com as informações e formas de visualização personalizadas. A equipe tem informações atualizadas, a fim de analisar os dados e tomar decisões certas no momento certo.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/thumbs/thumbs_dashboard.png' width='250' height='167' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Khor TI (http://www.khor.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Categoria]]></title>
			<description><![CDATA[Permite classificar os requisitos e produtos de trabalho por propósitos similares, dependência funcional, áreas de negócio, entre outros. Esta funcionalidade é especialmente útil em grandes projetos, onde muitas vezes é necessário reduzir o conjunto de requisitos para análise.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/categoria.png]]></link>
			<guid>image-id:4</guid>
			<media:content url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/categoria.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Categoria]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Permite classificar os requisitos e produtos de trabalho por propósitos similares, dependência funcional, áreas de negócio, entre outros. Esta funcionalidade é especialmente útil em grandes projetos, onde muitas vezes é necessário reduzir o conjunto de requisitos para análise.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/thumbs/thumbs_categoria.png' width='250' height='167' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Khor TI (http://www.khor.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Produto de Trabalho]]></title>
			<description><![CDATA[Qualquer produto de trabalho do projeto pode ser registrado, e não apenas requisitos. Produto de trabalho é qualquer artefato associado à execução de um processo. Aqui é possível visualizar informações como histórico de versão e status do produto, vincular um arquivo ou URL, identificar as fontes de um determinado requisito, as categorias a qual ele pertence e as solicitações de mudança relacionadas, servindo como instrumento de apoio na realização do trabalho diário. Os atributos e os tipos de produtos que são registrados podem ser definidos pelo usuário, garantindo maior flexibilidade ao sistema.

É possível relacionar um produto de trabalho a qualquer outro produto. Requisitos, protótipos de tela, casos de uso, classes, tabelas, arquivos de código, ata de reunião, questionário etc., tudo pode ser relacionado. A rastreabilidade pode ser estabelecida, desde um requisito fonte, passando por todos os níveis de decomposição do produto até seus requisitos de mais baixo nível. A rastreabilidade bidirecional é essencial para a realização da análise de impacto de mudanças.  ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/cadastroproduto.png]]></link>
			<guid>image-id:2</guid>
			<media:content url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/cadastroproduto.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Produto de Trabalho]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Qualquer produto de trabalho do projeto pode ser registrado, e não apenas requisitos. Produto de trabalho é qualquer artefato associado à execução de um processo. Aqui é possível visualizar informações como histórico de versão e status do produto, vincular um arquivo ou URL, identificar as fontes de um determinado requisito, as categorias a qual ele pertence e as solicitações de mudança relacionadas, servindo como instrumento de apoio na realização do trabalho diário. Os atributos e os tipos de produtos que são registrados podem ser definidos pelo usuário, garantindo maior flexibilidade ao sistema.

É possível relacionar um produto de trabalho a qualquer outro produto. Requisitos, protótipos de tela, casos de uso, classes, tabelas, arquivos de código, ata de reunião, questionário etc., tudo pode ser relacionado. A rastreabilidade pode ser estabelecida, desde um requisito fonte, passando por todos os níveis de decomposição do produto até seus requisitos de mais baixo nível. A rastreabilidade bidirecional é essencial para a realização da análise de impacto de mudanças.  ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/thumbs/thumbs_cadastroproduto.png' width='250' height='167' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Khor TI (http://www.khor.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baseline]]></title>
			<description><![CDATA[Controlar os releases do software que está sendo desenvolvido, identificar os requisitos implementados e mudanças disponibilizadas em cada versão. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/baseline.png]]></link>
			<guid>image-id:1</guid>
			<media:content url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/baseline.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Baseline]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Controlar os releases do software que está sendo desenvolvido, identificar os requisitos implementados e mudanças disponibilizadas em cada versão. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.khor.com.br/wp-content/gallery/controlle/thumbs/thumbs_baseline.png' width='250' height='167' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Khor TI (http://www.khor.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

